货币 / 地区 / 证券类型 | 受影响的产品 | 宏观经济事件 |
美元 (USD) | 美元外汇,纳斯达克100指, 道琼斯工业平均指数,标准普尔500अनुक्रमणिका, 现货黄金(兑美元), 现货白银 (兑美元),美国原油 |
|
GBP | 英镑外汇对、英国富时100指数(UK100) |
|
欧元(EUR) | 欧元外汇对、欧洲斯托克50指数(EU50)、
法国CAC40指数(FRA40)、 德国DAX40指数(GER40) |
|
加元(CAD) | 加元外汇对 |
|
澳元(AUD) | 澳元外汇对、澳洲标普200指数(AUS200) |
|
纽元(NZD) | 纽元外汇对 |
|
瑞郎(CHF) | 瑞郎外汇对 |
|
日元(JPY) | 日元外汇对、日本日经225指数(JPN225) |
|
能源类产品 | 美国原油(XTIUSD)、
布伦特原油(XBRUSD) |
|
新闻发布日程也可在我们的经济日历中进行查看。
请注意:虽然上述所列事件涵盖了主要已知的市场影响性公告,但未明确列出的其他事件或新闻,仍可能根据我们风控部门的判断被视为具有影响力。在此类情况下,可能会实施交易限制,最终决定权将完全由我们的团队判断做出。
टिप्पणी:任何标注为“全天”的红色文件事件将不计入限制性新闻事件范围,因为这些数据没有具体的发布时间。