mata uang / daerah / Jenis Keamanan | Produk yang Terkena Dampak | Peristiwa ekonomi makro |
Dolar (USD) | DolarValas, Nasdaq 100, Rata-rata Industri Dow Jones, StandarPoole500indeks, Barang spotemas(MenukarkanDolar)Bahasa Indonesia: Perak Spot (terhadap USD), minyak mentah AS |
|
GBP | Pasangan valuta asing GBP, FTSE100indeks(UK100) |
|
EUR(EUR) | Pasangan Valas Euro, Euro Stoxx50indeks(EU50)、
PerancisCAC40indeks(FRA40)、 JermanDAX40indeks(GER40) |
|
Dolar Kanada (Mata Uang Digital) | Pasangan Valas Dolar Kanada |
|
Dolar Australia (AUD) | Pasangan mata uang dolar Australia, S&P Australia200indeks(AUS200) |
|
Dolar Selandia Baru (Dolar Selandia Baru) | Pasangan Valas Dolar Selandia Baru |
|
Franc Swiss (CHF) | Pasangan Valas Franc Swiss |
|
JPY(JPY) | Pasangan Forex Yen Jepang, Nikkei Jepang225indeks(JPN225) |
|
Produk energi | minyak mentah AS (XTIUSD)、
Minyak mentah Brent (XBRUSD) |
|
Jadwal rilis berita juga dapat dilihat di kalender ekonomi kami.
Harap diperhatikan:Meskipun peristiwa yang tercantum di atas mencakup pengumuman penting yang berdampak pada pasar, peristiwa atau berita lain yang tidak tercantum secara eksplisit mungkin masih dianggap berpengaruh berdasarkan penilaian departemen pengendalian risiko kami. Dalam kasus tersebut, pembatasan perdagangan dapat diberlakukan dan keputusan akhir akan sepenuhnya dibuat berdasarkan penilaian tim kami.
Komentar: Setiap peristiwa berkas merah yang ditandai sebagai "sepanjang hari" tidak akan dihitung dalam rentang peristiwa berita terbatas karena data ini tidak memiliki waktu rilis tertentu.