通貨 / エリア / セキュリティの種類 | 影響を受ける製品 | マクロ経済イベント |
ドル (米ドル) | ドル外国為替、ナスダック100, ダウ・ジョーンズ工業株平均、標準プール500索引, スポットグッズ金(交換ドル)、 スポットシルバー (対米ドル)、米国原油 |
|
英ポンド | GBP外国為替ペア、FTSE100索引(イギリス100)。 |
|
ユーロ(ユーロ)。 | ユーロ外国為替ペア、ユーロストックス50索引(EU50)、
フランスCAC40索引(FRA40)、 ドイツDAX40索引(GER40)。 |
|
カナダドル(キャド)。 | カナダドルの外国為替ペア |
|
オーストラリアドル(豪ドル)。 | オーストラリアドルの外国為替ペア、オーストラリアS&P200索引(オーストラリア200)。 |
|
ニュージーランドドル(NZドル)。 | ニュージーランドドルの外国為替ペア |
|
スイスフラン(スイスフラン)。 | スイスフランの外国為替ペア |
|
日本円(日本円)。 | 日本円の外国為替ペア、日経平均株価225索引(JPN225)。 |
|
エネルギー製品 | 米国原油(XTIUSD)、
ブレント原油(XBRUSD)。 |
|
ニュースリリーススケジュールは経済カレンダーでもご覧いただけます。
注意上記は市場に影響を与える主要な発表を網羅していますが、明示的に記載されていないその他のイベントやニュースも、当社のリスク管理部門の判断に基づき、依然として影響力があると判断される場合があります。その場合、取引制限が課される可能性があり、最終的な決定は当社の判断によって行われます。
述べる: 「終日」とマークされた赤色のファイル イベントは、データに特定のリリース時間がないため、制限されたニュース イベント範囲にカウントされません。