moeda / área / Tipo de segurança | Produtos afetados | Eventos macroeconômicos |
Dólar (USD) | DólarForex, Nasdaq 100, Média Industrial Dow Jones, PadrãoPoole500índice, Produtos à vistaouro(IntercâmbioDólar), Spot Silver (em relação ao dólar americano), petróleo bruto dos EUA |
|
GBP | Pares de câmbio GBP, FTSE100índice(UK100) |
|
EUR(EUR) | Pares de Forex Euro, Euro Stoxx50índice(UE50)、
FrançaCAC40índice(FRA40)、 AlemanhaDAX40índice(GER40) |
|
Dólar canadense (CAD) | Pares de Forex do Dólar Canadense |
|
Dólar australiano (AUD) | Pares de moedas do dólar australiano, S&P australiano200índice(AUS200) |
|
Dólar da Nova Zelândia (Dólar neozelandês) | Pares de Forex do Dólar Neozelandês |
|
Franco Suíço (Franco suíço) | Pares de Forex do Franco Suíço |
|
JPY(ienes) | Pares de Forex do Iene Japonês, Nikkei Japonês225índice(JPN225) |
|
Produtos energéticos | Petróleo bruto dos EUA (XTIUSD)、
Petróleo bruto Brent (XBRUSD) |
|
O cronograma de divulgação de notícias também pode ser visualizado em nosso calendário econômico.
Cuidado:Embora os eventos listados acima abranjam os principais anúncios conhecidos com impacto no mercado, outros eventos ou notícias não listados explicitamente ainda podem ser considerados influentes com base no julgamento do nosso departamento de controle de risco. Nesses casos, restrições à negociação poderão ser implementadas e a decisão final será tomada inteiramente pelo julgamento da nossa equipe.
Observação: Quaisquer eventos de arquivo vermelho marcados como "o dia todo" não serão contados no intervalo de eventos de notícias restritos porque esses dados não têm um horário de divulgação específico.