貨幣 / 地區 / 證券類型 | 受影響的產品 | 宏觀經濟事件 |
美元 (USD) | 美元外匯,納斯達克100指, 道瓊工業平均指數,標準普爾500指數, 現貨黃金(兌美元), 現貨白銀 (兌美元),美國原油 |
|
GBP | 英鎊外匯對、英國富時100指數(UK100) |
|
歐元(EUR) | 歐元外匯對、歐洲史托克50指數(EU50)、
法國CAC40指數(FRA40)、 德國DAX40指數(GER40) |
|
加幣(CAD) | 加幣外匯對 |
|
澳元(AUD) | 澳幣外匯對、澳洲標普200指數(AUS200) |
|
紐元(NZD) | 紐元外匯對 |
|
瑞郎(CHF) | 瑞郎外匯對 |
|
日元(JPY) | 日圓外匯對、日本日經225指數(JPN225) |
|
能源類產品 | 美國原油(XTIUSD)、
布蘭特原油(XBRUSD) |
|
新聞發布日程也可在我們的經濟日曆中查看。
請注意:雖然上述所列事件涵蓋了主要已知的市場影響性公告,但未明確列出的其他事件或新聞,仍可能根據我們風控部門的判斷被視為具有影響力。在此類情況下,可能會實施交易限制,最終決定權將完全由我們的團隊判斷做出。
備註:任何標註為「全天」的紅色文件事件將不計入限制性新聞事件範圍,因為這些數據沒有特定的發佈時間。